Nya skuldkvotstaket: Så många kvadratmeter räcker lönen till

 

En ny utredning föreslår att hushållen får möjlighet att låna mer av bostadens värde, vilket kräver en lägre kontantinsats. Men den föreslår också ett nytt skuldkvotstak som i sin tur begränsar hur mycket var och en får låna. Jämförelsetjänsten Zmarta har räknat ut hur många kvadratmeter som bostadsköpare kommer ha möjlighet att köpa, beroende på månadslön.

I måndags presenterades utredningen om det nya amorteringskravet. Med det nya förslaget kommer bolånetaket att höjas från 85 till 90 procent. Det innebär att en bostadsköpare bara behöver spara ihop till tio procent av bostadens värde i kontantinsats. Högbelånade behöver heller inte amortera lika mycket som förut när amorteringskravet sänks från 2 till 1 procent för hushåll med över 70 procents belåningsgrad. Utredningen föreslår emellertid också ett generellt tak för bolånen på 550 procent av bruttoinkomsten. Det innebär att en person som mest får låna upp till 5,5 gånger sin årliga bruttolön (lön före skatt). Bankerna ska emellertid kunna undanta var tionde krona den lånar ut från reglerna, vilket gör det möjligt för vissa låntagare att få låna mer än skuldkvotstaket.

Zmarta har räknat på hur många kvadratmeter en låntagare har möjlighet att köpa, om det nya skuldkvotstaket blir verklighet. För den som exempelvis har en månadslön på 30 000 kronor räcker lånet till en genomsnittlig lägenhet i Sverige på cirka 50 kvadratmeter (belåningsgrad 90 procent). I centrala Stockholm räcker det till endast 20 kvadratmeter. I Västernorrland, som har Sveriges lägsta prissnitt, räcker samma lön till att köpa 149 kvadratmeter.

– De nya bolånereglerna gynnar främst de personer som har höga inkomster och par som köper en bostad tillsammans. Skuldkvotstaket kan emellertid begränsa möjligheten för förstagångsköpare att köpa sig en bostad på egen hand i storstadsområdena, säger Charlie Tideman hushållsekonom på Zmarta.

Så många kvadrat räcker maxlånet till:

Områden Pris/kvm 20 000kr/mån 30 000kr/mån 40 000kr/mån 50 000kr/mån 60 000kr/mån
Riket 44 263 kr 33,1 49,7 66,3 82,8 99,4
Stor-Stockholm 65 403 kr 22,4 33,6 44,9 56,1 67,3
Stor-Göteborg 46 776 kr 31,4 47,0 62,7 78,4 94,1
Stor-Malmö 35 709 kr 41,1 61,6 82,1 102,7 123,2
Centrala Stockholm 108 175 kr 13,6 20,3 27,1 33,9 40,7
Centrala Göteborg 65 667 kr 22,3 33,5 44,7 55,8 67,0
Centrala Malmö 38 622 kr 38,0 57,0 75,9 94,9 113,9
Blekinge län 22 738 kr 64,5 96,8 129,0 161,3 193,5
Dalarnas län 21 235 kr 69,1 103,6 138,1 172,7 207,2
Gotlands län 36 333 kr 40,4 60,6 80,7 100,9 121,1
Gävleborgs län 19 088 kr 76,8 115,3 153,7 192,1 230,5
Hallands län 35 230 kr 41,6 62,4 83,3 104,1 124,9
Jämtlands län 30 497 kr 48,1 72,1 96,2 120,2 144,3
Jönköpings län 25 913 kr 56,6 84,9 113,2 141,5 169,8
Kalmar län 20 625 kr 71,1 106,7 142,2 177,8 213,3
Kronobergs län 22 553 kr 65,0 97,5 130,1 162,6 195,1
Norrbottens län 21 949 kr 66,8 100,2 133,6 167,1 200,5
Skåne län 31 890 kr 46,0 69,0 92,0 115,0 138,0
Stockholms län 65 403 kr 22,4 33,6 44,9 56,1 67,3
Södermanlands län 22 145 kr 66,2 99,3 132,5 165,6 198,7
Uppsala län 38 016 kr 38,6 57,9 77,2 96,5 115,7
Värmlands län 19 669 kr 74,6 111,9 149,1 186,4 223,7
Västerbottens län 30 840 kr 47,6 71,3 95,1 118,9 142,7
Västernorrlands län 14 788 kr 99,2 148,8 198,4 247,9 297,5
Västmanlands län 20 512 kr 71,5 107,3 143,0 178,8 214,5
Västra Götalands län 38 874 kr 37,7 56,6 75,5 94,3 113,2
Örebro län 21 888 kr 67,0 100,5 134,0 167,5 201,0
Östergötlands län 28 799 kr 50,9 76,4 101,9 127,3 152,8

 

Om undersökningen:
Bostadspriserna bygger på Mäklarstatistiks kvadratmeterpriser för bostadsrätter perioden jul-sep, 2024. För att få fram hur många kvadratmeter en bostadsköpare får låna har Zmarta räknat med en belåningsgrad på 90 procent. Därefter har man beräknat maxbelåningen för varje inkomstgrupp i förhållande till bostadspriserna i respektive område.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.