SCB: Bostadsbyggandet halverades under 2023

Enligt ny SCB-statistik som publicerades på fredagen minskade bostadsbyggandet med 49 procent 2023, jämfört med 2022. Preliminärt påbörjades 29 350 bostäder under 2023 – siffran för 2022 var 57 033.

I flerbostadshus påbörjades cirka 22 750 lägenheter under året vilket är ungefär 49 procent färre än 2022. Av dessa lägenheter är cirka 70 procent hyresrätter vilket kan jämföras med 63 procent för 2022.

småhus påbörjades cirka 6 600 lägenheter vilket är 47 procent färre än under 2022.

Under 2023 gav även påbörjade ombyggnationer ett tillskott på cirka 2 200 lägenheter, jämfört med ett tillskott på 2 449 lägenheter under 2022.

Siffrorna för 2023 är uppräknade med 10 procent för påbörjad nybyggnation, vilket motsvarar eftersläpningen i rapporteringen för motsvarande period senaste åren. Sifforna för ombyggnad är uppräknade med 29 procent.

Antal påbörjade lägenheter, 1975-2023
Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter 2022, preliminära uppgifter:

Antal påbörjade lägenheter under 2022 och 2023 efter region, Ej uppräknade siffror
Alla lägenheter Därav småhus Därav flerbostadshus
2022 2023 2022 2023 2022 2023
Hela riket 57 033 26 585 12 568 5 971 44 465 20 614
Storstadsområdena 25 291 12 513 3 706 1 839 21 585 10 674
Stor-Stockholm 13 881 6 938 1 937 981 11 944 5 957
Stor-Göteborg 7 254 4 068 1 121 711 6 133 3 357
Stor-Malmö 4 156 1 507 648 147 3 508 1 360
Riket i övrigt 31 742 14 072 8 862 4 132 22 880 9 940
Stockholm 13 881 6 938 1 937 981 11 944 5 957
Uppsala 3 416 1 617 656 322 2 760 1 295
Södermanland 3 303 1 455 584 326 2 719 1 129
Östergötland 2 542 1 111 709 339 1 833 772
Jönköping 893 445 506 205 387 240
Kronoberg 1 558 487 208 112 1 350 375
Kalmar 932 344 373 184 559 160
Gotland 518 58 207 42 311 16
Blekinge 545 73 261 63 284 10
Skåne 6 965 2 637 1 697 584 5 268 2 053
Halland 2 074 1 078 790 389 1 284 689
Västra Götaland 9 907 5 175 2 174 1 202 7 733 3 973
Värmland 1 737 608 329 149 1 408 459
Örebro 1 350 902 369 231 981 671
Västmanland 1 752 603 314 149 1 438 454
Dalarna 1 487 615 361 202 1 126 413
Gävleborg 376 274 203 88 173 186
Västernorrland 442 165 138 34 304 131
Jämtland 501 211 212 131 289 80
Västerbotten 1 670 840 249 142 1 421 698
Norrbotten 1 184 949 291 96 893 853

På grund av eftersläpningen i rapporteringen från kommuner, är det senaste årets uppgifter underskattade i den preliminära statistiken. SCB kommer att revidera uppgifterna vid kommande publiceringstillfälle.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.