Konkurserna bland svenska företag ökar för 14:e månaden i rad. I september noterade Creditsafe den högsta konkurssiffran sedan man började mäta för över 20 år sedan och ökningen under tredje kvartalet landade på hela 38 procent. Fastighetsbolag tillhör de hårdast drabbade sektorerna.
Branscherna som ökat mest
Bransch |
2022
|
2023 |
Ökning % (endast sep) |
Sportaffärer och sporthallar | 35 | 139 | 297% (20%) |
Detaljhandel | 433 | 677 | 56% (-9%) |
Fastighetsbolag | 101 | 139 | 38% (20%) |
Byggfirmor | 396 | 542 | 37% (18%) |
Hotell & Restaurang | 366 | 497 | 36% (19%) |
Konsultbyråer | 275 | 373 | 36% (44%) |
Bilhandlare | 70 | 92 | 31% (0%) |
Partihandel | 248 | 326 | 31% (22%) |
Byggentreprenörer | 341 | 445 | 30% (44%) |
Åkerier | 106 | 132 | 25% (-41%) |
Livsmedelsbutiker | 76 | 92 | 21% (-60%) |
Industri | 181 | 215 | 19% (-35%) |
E-handel | 134 | 137 | 2% (-5%) |
Det är särskilt sporthallar, detaljhandel och fastighetsbolag som kämpar med störst ökning hittills i år. Men även inom byggsektorn, restaurangbranschen och partihandel har konkurserna stigit med över 30 procent under årets första nio månader. September var speciellt tufft för byggentreprenörer och konsultbyråer med vardera stora ökningar på 44 procent.
Konkurser under september
– Många branscher kämpar just nu. Konkurserna fortsätter att ligga på den högsta nivån på över två decennier och lågkonjunkturen slår hårt och brett mot företag i nästan alla branscher. För detaljhandeln ligger ökningen på över 50 procent under 2023 vilket innebär otroliga utmaningar, säger Henrik Jacobsson, vd på Creditsafe.
Fortsatt hög konkursnivå
Under september gick 607 aktiebolag i konkurs, jämfört med 515 samma period förra året och en ökning med 18 procent. Precis som tidigare månader är årets septembersiffra den högsta noteringen sedan Creditsafes mätningar startade 1999. Summerat tredje kvartalet ökade antalet konkurser med 38 procent och på årsbasis landar uppgången på 35 procent (totalt 5 613 aktiebolag).
Konkurser per kvartal
– Sveriges har sett en kontinuerlig ökning av antalet konkurser under de senaste 14 månaderna och prognosen framåt är tyvärr ganska dyster. Med tanke på hur många fler aktiebolag som finns idag jämfört med för tio år sedan, kommer vi framöver att få se fler månader med konkursökningar.
Sex konkursade bolag över 100 miljoner i omsättning
Byggföretaget Belstroj AB var den tredje största konkursen i landet i september, sett till omsättning. De är också den största arbetsgivaren med 113 anställda. De har blivit omskrivna på grund av brott mot utlämningslagen.
10 största konkurserna i september
Företag | Omsättning tkr | Anställda | Postort | |
1 | Euro.J.Crane AB |
406 087 | 33 | BÅLSTA |
2 | GardenStore Nordic AB | 218 495 | 41 | ESKILSTUNA |
3 | BELSTROJ AB | 208 359 | 113 | DJURSHOLM |
4 | D & B Bygg Aktiebolag | 147 457 | 42 | STOCKHOLM |
5 | Muna AB | 117 902 | 44 | NORSJÖ |
6 | GL Expressbygg i Sofieberg AB |
101 584 | 15 | SÖDERTÄLJE |
7 | TurnKey Construction Sweden AB | 87 297 | 1 | STOCKHOLM |
8 | Springwire Sweden Aktiebolag | 64 006 | 23 | LESJÖFORS |
9 | Jokkmokks mark & anläggnings AB | 58 550 | 12 | ENSKEDE |
10 | Modern Auto Group Sverige AB | 56 355 | 5 | GÄVLE |
Antalet konkurser per län
Län | September 2022 |
September 2023 |
Årsbasis 2022 |
Årsbasis 2023 |
Årbasis % |
Blekinge | 8 | 8 | 42 | 60 | 43% |
Dalarna | 10 | 10 | 88 | 104 | 18% |
Gotland | 5 | 1 | 13 | 15 | 15% |
Gävleborg | 10 | 13 | 89 | 132 | 48% |
Halland | 16 | 18 | 114 | 149 | 31% |
Jämtland | 5 | 7 | 31 | 48 | 55% |
Jönköping | 15 | 14 | 104 | 144 | 38% |
Kalmar | 15 | 9 | 81 | 80 | -1% |
Kronoberg | 9 | 9 | 80 | 85 | 6% |
Norrbotten | 2 | 5 | 70 | 85 | 21% |
Skåne | 80 | 91 | 556 | 744 | 34% |
Stockholm |
159 | 199 | 1467 | 2001 | 36% |
Södermanland | 8 | 22 | 111 | 140 | 26% |
Uppsala | 10 | 28 | 149 | 209 | 40% |
Värmland | 10 | 13 | 95 | 116 | 22% |
Västerbotten | 9 | 18 | 69 | 104 | 51% |
Västernorrland | 11 | 6 | 74 | 81 |
9% |
Västmanland | 17 | 20 | 108 | 134 | 24% |
Västra Götaland | 84 | 87 | 558 | 820 | 47% |
Örebro | 15 | 13 | 103 | 159 | 54% |
Östergötland | 14 | 11 | 129 | 177 | 37% |
Ej definierat | 3 | 5 | 21 | 26 | – |
Totalt | 515 | 607 | 4 152 | 5 613 |
35% |
Källa, alla diagram och tabeller: Creditsafe