Byggkraschen: Påbörjade bostäder minskade med 65 procent under Q2

5 950 bostäder byggstartades under det andra kvartalet, enligt SCB – en minskning med 65 procent jämfört med samma kvartal 2022.

Det ska sägas att SCB räknar med startbesked, vilket inte är detsamma som spaden i backen, vilket har påpekats många gånger av Bostadspolitik.se:s experter. Den verkliga siffran bör därmed ligga ännu lägre.

Men enligt SCB ligger alltså siffran på 5 950, fördelat på 4 250 i flerbostadshus och 1 700 i småhus. I andra kvartalet förra året låg siffrorna på 17 150 bostäder, varav 13 100 i flerbostadshus och 4 050 i småhus.

Nedgången speglas kanske ännu bättre om man jämför nedgången från första kvartalet i år då 8 600 bostäder påbörjades, varav 6 750 i flerbostadshus och 1 850 i småhus.

Under det första halvåret påbörjades 14 550 bostäder (11 050 i flerbostadshus och 3 500 i småhus), en minskning om 57 procent jämfört med samma period 2022. Av lägenheterna i flerbostadshus är hela 71 procent hyresrätter.

Påbörjade lägenheter i nybyggnad under 1:a halvåret, 2003- 2023
Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter 1:a halvåret 2023, preliminära uppgifter
Antal bostadslägenheter som påbörjats under 1:a halvåret 2022 och 2023 efter region. Sifforna i tabellen är inte uppräknade
Alla lägenheter jan–juni Därav småhus jan–juni Därav flerbostadshus jan–juni
2022 2023 2022 2023 2022 2023
Hela riket 33 805 12 667 7 475 3 048 26 330 9 619
Storstadsområdena 14 198 5 295 2 057 797 12 141 4 498
Stor-Stockholm 8 046 2 769 1 007 362 7 039 2 407
Stor-Göteborg 3 936 1 887 674 350 3 262 1 537
Stor-Malmö 2 216 639 376 85 1 840 554
Riket i övrigt 19 607 7 372 5 418 2 251 14 189 5 121
Stockholm 8 046 2 769 1 007 362 7 039 2 407
Uppsala 2 155 346 435 214 1 720 132
Södermanland 1 998 1 088 387 200 1 611 888
Östergötland 2 123 257 492 120 1 631 137
Jönköping 522 275 299 93 223 182
Kronoberg 1 338 182 116 72 1 222 110
Kalmar 656 214 203 75 453 139
Gotland 291 27 165 27 126 .
Blekinge 409 28 148 28 261 .
Skåne 3 898 1 466 1 041 358 2 857 1 108
Halland 1 156 727 497 246 659 481
Västra Götaland 5 488 2 646 1 233 634 4 255 2 012
Värmland 1 154 372 142 55 1 012 317
Örebro 471 342 251 93 220 249
Västmanland 1 098 405 202 102 896 303
Dalarna 498 294 174 96 324 198
Gävleborg 188 160 119 45 69 115
Västernorrland 262 144 100 16 162 128
Jämtland 210 121 144 80 66 41
Västerbotten 1 077 351 138 71 939 280
Norrbotten 767 453 182 61 585 392

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.