Byggsektorns framtidsutsikter sjönk väsentligt under i januari, enligt nya siffror från Konjunkturinstitutet. Utsikterna på ett års sikt har inte varit så här låga sedan fastighetskrisen 1992.
Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet sjönk med 5,1 enheter i januari, från 101,2 till 96,1 och pekar nu på ett svagare stämningsläge än normalt. Bakom nedgången ligger husbyggarnas betydligt svagare omdömen om orderstockens storlek.
nov 2022 | dec 2022 | jan 2023 | Diff | Läget | |
---|---|---|---|---|---|
Konfidensindikator | 101,5 | 101,2 | 96,1 | -5,1 | – |
Orderstock, nulägesomdöme | 6,0 | 4,8 | 0,6 | -4,2 | + |
Antalet anställda, förväntningar | -4,5 | -3,6 | -4,5 | -0,9 | – |
Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.
Byggföretagen rapporterar att antalet anställda sammantaget har minskat. Minskningen kan främst härledas till husbyggarna. Bland anläggningsbyggarna uppges antalet anställda i det närmaste varit oförändrat. Byggföretagen förväntar sig att antalet anställda kommer att minska de kommande tre månaderna. Främst är förväntningarna låga bland husbyggarna, medan anläggningsbyggarnas anställningsplaner är något optimistiska och antalet anställda spås öka för andra månaden i rad.
Byggföretagen rapporterar om höjda anbudspriser de senaste månaderna, men förväntningarna pekar på sänkningar de kommande tre månaderna.
Medel | nov 2022 | dec 2022 | jan 2023 | Läget | |
---|---|---|---|---|---|
Utfall och nuläge | |||||
Byggandet | 6 | -8 | -7 | -37 | — |
Anbudspriser | -4 | 29 | 19 | 23 | + |
Orderstock, utfall | 5 | 10 | -33 | -23 | – |
Orderstock, nulägesomdöme | -22 | 13 | 6 | -19 | + |
Antal anställda | -3 | -6 | -9 | -32 | – |
Förväntningar och planer | |||||
Byggandet | 10 | -42 | -37 | -45 | — |
Anbudspriser | 0 | -3 | -12 | -25 | – |
Orderstock | 10 | -24 | -24 | -21 | — |
Antal anställda | 3 | -23 | -18 | -23 | – |
nov 2022 | dec 2022 | jan 2023 | Diff | Läget | |
---|---|---|---|---|---|
Barometerindikatorn | 85,6 | 85,0 | 82,3 | -2,7 | — |
Tillverkningsindustri | 104,5 | 103,7 | 99,5 | -4,2 | = |
Bygg & anläggning | 101,5 | 101,2 | 96,1 | -5,1 | – |
Detaljhandel | 76,7 | 75,1 | 78,6 | 3,5 | — |
Tjänstesektorn | 86,0 | 87,5 | 85,8 | -1,7 | — |
Hushåll | 58,6 | 55,4 | 56,3 | 0,9 | — |
Mikroindex hushåll | 52,8 | 45,8 | 48,7 | 2,9 | — |
Makroindex hushåll | 77,3 | 78,2 | 77,3 | -0,9 | — |
Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, – Svagt, — Mycket svagt.
Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.
Konfidensindikatorn för tjänstesektorn är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.